Valoración de la Presentación Oral
Tu nombre ____________________ Papel del grupo :________________________
Miembros del grupo:___________________________________________________
Presentación Oral
| Presentación oral | Máx. Puntos | Autovaloración | Valoración del profesor |
| El tema ha sido cubierto en profundidad.. | 10 |
||
| La presentación estuvo bien planeada y fue coherente. | 10 |
||
| Los presentadores fueron modélicos. El interés demostrado por los integrantes fue relevante y apropiado. Se concluyó con explicaciones razonadas. | 10 |
||
| Las ayudas a la presentación fueron claras y útiles. La elección de medios y el equilibrio fue útil para los asistentes. | 10 |
||
| La información bibliográfica y de otras fuentes aportadas a los participantes fue completa. | 10 |
||
| Total Puntos Posibles | 50 |
Puntúa cada categoría de acuerdo a la siguiente escala: 9-10 = excelente,
7-8 = muy bien, 5-6 = bien, 3-4 = satisfactorio, 1-2 = pobre, y 0 =
insatisfactorio.